Rincian biaya customs clearance: pungutan negara (bea masuk + PPN 11% + PPh 22) & jasa PPJK. Bea masuk sering 0% via FTA/Masterlist. Transparan, tanpa biaya kejutan.
Selengkapnya: Customs Clearance Jakarta · Tanjung Priok · Soekarno-Hatta · Biaya · PPJK · Jasa Impor Barang · Regulasi.
Biaya jasa clearance (CCL) kami tercantum di app; angka di bawah dikutip apa adanya. Belum termasuk bea masuk/PPN/PPh, biaya pelabuhan/THC, D/O agen, gudang/storage, dan trucking.
| Layanan | Batas | Biaya | Satuan |
|---|---|---|---|
| Air - Basic | ≤ 500 kg (per AWB) | Rp 1.879.500 | per AWB |
| Air - Heavy | > 500 kg (per AWB) | Rp 1.879.500 + Rp 3.222/kg | per AWB + /kg di atas 500kg |
| Sea LCL - Basic | ≤ 3 W/M (per B/L) | Rp 984.500 | per B/L |
| Sea LCL - Standard | > 3 W/M (per B/L) | Rp 984.500 + Rp 232.700/W/M | per B/L + /W/M di atas 3 W/M |
| FCL 20ft | Per container 20ft | Rp 2.148.000 | per box |
| FCL 40ft / 40HC | Per container 40ft atau 40HC | Rp 2.327.000 | per box |
| RED LANE Surcharge | Jika terkena jalur merah | + Rp 1.790.000 | per AWB/BL/box |
| RUSH Processing | Urgent < 24 jam | + Rp 1.879.500 | per AWB/BL/box |
| UNDERNAME (opsional) | Jika pinjam izin impor (API/NIB) | Rp 2.864.000 | per shipment |
| Dokumen Tambahan | Per dokumen extra | Rp 358.000 - Rp 716.000 | per dokumen |
All-in jasa clearance: PIB + SPPB + koordinasi DJBC + dokumen. Belum termasuk: gudang/storage, THC & biaya pelabuhan, agen (D/O), BM/PPN/PPh, trucking.