Estimasi tarif import Bangkok ke Jakarta: udara & laut (LCL/FCL), Reguler & DDP All-in. Door-to-door — dijemput di Bangkok, diantar sampai Jakarta.
| Moda | Estimasi Tarif | Transit | Minimum |
|---|---|---|---|
| Air Freight | Rp 113.000 / kg | 3-5 HK | Min. 100 kg/AWB |
| Sea LCL | Rp 4.920.000 / W/M | 10-15 HK | Min. 3 W/M per B/L |
| Sea FCL 20ft | Rp 34.000.000 / kontainer | 8-13 HK | 1 Container |
| Sea FCL 40ft Standard | Rp 45.600.000 / kontainer | 8-13 HK | 1 Container |
| Sea FCL 40ft HC | Rp 49.200.000 / kontainer | 8-13 HK | 1 Container |
Estimasi. Belum termasuk PPN, bea masuk, PPh & customs clearance. Cek instan di aplikasi.
| Moda | Estimasi All-in |
|---|---|
| Air Freight | Rp 189.800 / kg |
| Sea LCL | Rp 12.190.000 / W/M |
| Sea FCL 20ft | Rp 184.010.000 / kontainer |
| Sea FCL 40ft Standard | Rp 295.645.000 / kontainer |
| Sea FCL 40ft HC | Rp 299.225.000 / kontainer |
DDP All-in = angkut + bea masuk + PPN + PPh + clearance + antar Jakarta. Final mengikuti nilai invoice barang.