DDP (Delivered Duty Paid) shipping from the USA to Indonesia, one all-in price covering freight, Indonesia customs, duty & VAT, and delivery, via our compliant Importer of Record.
Pickup in the USA, freight (sea/air), Indonesia customs, import duty, VAT (11%) & PPh, and delivery.
DDP requires a licensed Importer of Record (API-U); we act as the legal importer & file via INSW.
the USA does not currently have a free-trade agreement in force with Indonesia, so standard import duty applies. However, for machinery & capital goods we can help obtain 0% import duty via the Masterlist (Ministry of Industry facility). VAT (11%) and PPh also apply.
the USA-Indonesia: Overview · Freight Forwarder · DDP · Sea Freight (LCL/FCL) · Import Guide. See also Importer of Record.
Read also: small-import drop off, shipments under 100 kg, from 10 kg, DDP all-in.
The 50 kg minimum applies to regular door-to-door shipments. Smaller shipments can still be imported properly through DDP consolidation (Drop Off): from 10 kg by air or 0.5 CBM by sea, with duty, taxes and delivery included (delivery to the address in Jakarta; other cities: forwarding to the warehouse or port of the destination city, door delivery confirmed by our ops team). Side-by-side comparison: importing under 100 kg.
DDP by air, port to door, per kg by chargeable weight, duties and taxes included, delivered in Jakarta:
| Origin | 50–99 kg | 100–299 kg | 300–499 kg | 500 kg + | Air transit to Jakarta (est.) | Rate page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | Rp 344.000 | Rp 314.000 | Rp 275.000 | Rp 254.000 | 6–10 working days | Los Angeles rates |
| New York / Newark | Rp 365.000 | Rp 336.000 | Rp 295.000 | Rp 271.000 | 6–10 working days | New York / Newark rates |
| Chicago | Rp 374.000 | Rp 344.000 | Rp 305.000 | Rp 280.000 | 6–10 working days | Chicago rates |
| Houston | Rp 365.000 | Rp 336.000 | Rp 295.000 | Rp 271.000 | 6–10 working days | Houston rates |
| Miami | Rp 365.000 | Rp 336.000 | Rp 295.000 | Rp 271.000 | 6–10 working days | Miami rates |
| Seattle / Tacoma | Rp 344.000 | Rp 314.000 | Rp 275.000 | Rp 254.000 | 6–10 working days | Seattle / Tacoma rates |
| Oakland / San Francisco | Rp 344.000 | Rp 314.000 | Rp 275.000 | Rp 254.000 | 6–10 working days | Oakland / San Francisco rates |
| San Jose | Rp 344.000 | Rp 314.000 | Rp 275.000 | Rp 254.000 | 6–10 working days | San Jose rates |
| San Diego | Rp 344.000 | Rp 314.000 | Rp 275.000 | Rp 254.000 | 6–10 working days | San Diego rates |
| Sacramento | Rp 344.000 | Rp 314.000 | Rp 275.000 | Rp 254.000 | 6–10 working days | Sacramento rates |
| Portland | Rp 344.000 | Rp 314.000 | Rp 275.000 | Rp 254.000 | 6–10 working days | Portland rates |
| Anchorage | Rp 344.000 | Rp 314.000 | Rp 275.000 | Rp 254.000 | 6–10 working days | Anchorage rates |
| Honolulu | Rp 344.000 | Rp 314.000 | Rp 275.000 | Rp 254.000 | 6–10 working days | Honolulu rates |
| Atlanta | Rp 365.000 | Rp 336.000 | Rp 295.000 | Rp 271.000 | 6–10 working days | Atlanta rates |
| Dallas / Fort Worth | Rp 365.000 | Rp 336.000 | Rp 295.000 | Rp 271.000 | 6–10 working days | Dallas / Fort Worth rates |
| Memphis | Rp 365.000 | Rp 336.000 | Rp 295.000 | Rp 271.000 | 6–10 working days | Memphis rates |
| Louisville | Rp 365.000 | Rp 336.000 | Rp 295.000 | Rp 271.000 | 6–10 working days | Louisville rates |
| Cincinnati | Rp 365.000 | Rp 336.000 | Rp 295.000 | Rp 271.000 | 6–10 working days | Cincinnati rates |
| Boston | Rp 365.000 | Rp 336.000 | Rp 295.000 | Rp 271.000 | 6–10 working days | Boston rates |
| Philadelphia | Rp 365.000 | Rp 336.000 | Rp 295.000 | Rp 271.000 | 6–10 working days | Philadelphia rates |
| Washington DC | Rp 365.000 | Rp 336.000 | Rp 295.000 | Rp 271.000 | 6–10 working days | Washington DC rates |
| Baltimore | Rp 365.000 | Rp 336.000 | Rp 295.000 | Rp 271.000 | 6–10 working days | Baltimore rates |
| Charlotte | Rp 365.000 | Rp 336.000 | Rp 295.000 | Rp 271.000 | 6–10 working days | Charlotte rates |
| Orlando | Rp 365.000 | Rp 336.000 | Rp 295.000 | Rp 271.000 | 6–10 working days | Orlando rates |
| Tampa | Rp 365.000 | Rp 336.000 | Rp 295.000 | Rp 271.000 | 6–10 working days | Tampa rates |
| Jacksonville | Rp 365.000 | Rp 336.000 | Rp 295.000 | Rp 271.000 | 6–10 working days | Jacksonville rates |
| Charleston | Rp 365.000 | Rp 336.000 | Rp 295.000 | Rp 271.000 | 6–10 working days | Charleston rates |
| Savannah | Rp 365.000 | Rp 336.000 | Rp 295.000 | Rp 271.000 | 6–10 working days | Savannah rates |
| New Orleans | Rp 365.000 | Rp 336.000 | Rp 295.000 | Rp 271.000 | 6–10 working days | New Orleans rates |
| Denver | Rp 374.000 | Rp 344.000 | Rp 305.000 | Rp 280.000 | 6–10 working days | Denver rates |
| Phoenix | Rp 374.000 | Rp 344.000 | Rp 305.000 | Rp 280.000 | 6–10 working days | Phoenix rates |
| Las Vegas | Rp 374.000 | Rp 344.000 | Rp 305.000 | Rp 280.000 | 6–10 working days | Las Vegas rates |
| Salt Lake City | Rp 374.000 | Rp 344.000 | Rp 305.000 | Rp 280.000 | 6–10 working days | Salt Lake City rates |
| Detroit | Rp 374.000 | Rp 344.000 | Rp 305.000 | Rp 280.000 | 6–10 working days | Detroit rates |
| Minneapolis | Rp 374.000 | Rp 344.000 | Rp 305.000 | Rp 280.000 | 6–10 working days | Minneapolis rates |
| Indianapolis | Rp 374.000 | Rp 344.000 | Rp 305.000 | Rp 280.000 | 6–10 working days | Indianapolis rates |
| Columbus | Rp 374.000 | Rp 344.000 | Rp 305.000 | Rp 280.000 | 6–10 working days | Columbus rates |
| Cleveland | Rp 374.000 | Rp 344.000 | Rp 305.000 | Rp 280.000 | 6–10 working days | Cleveland rates |
| Pittsburgh | Rp 374.000 | Rp 344.000 | Rp 305.000 | Rp 280.000 | 6–10 working days | Pittsburgh rates |
| St. Louis | Rp 374.000 | Rp 344.000 | Rp 305.000 | Rp 280.000 | 6–10 working days | St. Louis rates |
| Kansas City | Rp 374.000 | Rp 344.000 | Rp 305.000 | Rp 280.000 | 6–10 working days | Kansas City rates |
| Nashville | Rp 374.000 | Rp 344.000 | Rp 305.000 | Rp 280.000 | 6–10 working days | Nashville rates |
| Austin | Rp 374.000 | Rp 344.000 | Rp 305.000 | Rp 280.000 | 6–10 working days | Austin rates |
| San Antonio | Rp 374.000 | Rp 344.000 | Rp 305.000 | Rp 280.000 | 6–10 working days | San Antonio rates |
| El Paso | Rp 374.000 | Rp 344.000 | Rp 305.000 | Rp 280.000 | 6–10 working days | El Paso rates |
| Raleigh / Durham | Rp 374.000 | Rp 344.000 | Rp 305.000 | Rp 280.000 | 6–10 working days | Raleigh / Durham rates |
| Richmond | Rp 374.000 | Rp 344.000 | Rp 305.000 | Rp 280.000 | 6–10 working days | Richmond rates |
| Milwaukee | Rp 374.000 | Rp 344.000 | Rp 305.000 | Rp 280.000 | 6–10 working days | Milwaukee rates |
| Buffalo | Rp 374.000 | Rp 344.000 | Rp 305.000 | Rp 280.000 | 6–10 working days | Buffalo rates |
| Hartford | Rp 374.000 | Rp 344.000 | Rp 305.000 | Rp 280.000 | 6–10 working days | Hartford rates |
| Oklahoma City | Rp 374.000 | Rp 344.000 | Rp 305.000 | Rp 280.000 | 6–10 working days | Oklahoma City rates |
| Omaha | Rp 374.000 | Rp 344.000 | Rp 305.000 | Rp 280.000 | 6–10 working days | Omaha rates |
| Albuquerque | Rp 374.000 | Rp 344.000 | Rp 305.000 | Rp 280.000 | 6–10 working days | Albuquerque rates |
| Boise | Rp 374.000 | Rp 344.000 | Rp 305.000 | Rp 280.000 | 6–10 working days | Boise rates |
| Origin port | IDX Import DTD DDP, sea LCL, per W/M | Minimum | Sea transit to Jakarta (est.) |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | Rp 19.352.701 | min. 3 W/M per B/L | 30–45 working days |
| New York / Newark | Rp 22.359.500 | min. 3 W/M per B/L | 30–45 working days |
| Chicago | Rp 22.359.500 | min. 3 W/M per B/L | 30–45 working days |
| Houston | Rp 21.464.500 | min. 3 W/M per B/L | 30–45 working days |
| Miami | Rp 22.359.500 | min. 3 W/M per B/L | 30–45 working days |
| Seattle / Tacoma | Rp 19.086.395 | min. 3 W/M per B/L | 30–45 working days |
| Oakland / San Francisco | Rp 19.227.000 | min. 3 W/M per B/L | 30–45 working days |
Rupiah (Rp) estimates from our app on 19 October 2026; a dot is the thousands separator. The final figure is confirmed after we check the invoice and packing list; the live figure is in the app and on the rate pages.
Air DDP minimum in our app: 50 kg chargeable weight per air waybill (greater of actual weight and L × W × H cm / 6,000); sea LCL DDP minimum 3 W/M per bill of lading. General non-dangerous cargo; restricted goods are checked before booking (subject to goods eligibility).
Under 50 kg from California: IDX Import Drop Off Consol DDP by air from Rp 307.000/kg, minimum 10 kg, delivered by you to our consolidation point in California (general cargo without permits). Details and exclusions in the app; see also Drop Off consolidation.
To Bali: DDP to Bali (the app adds the onward leg Jakarta → Denpasar). All origins: door to door shipping to Indonesia, duties paid · foreign seller guide.